Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
143 Per-Erik Lönnqvist / Miia Helavaara Blue&White Helsinki Final 7 7 4 2 5 5 7 4 2 6 4 6 4 4 6 4 6 4 2 7 4 6 5 7 7 5.
144 Mika Heikkinen / Ella Tikkanen Bolero Turku Final 1 1 1 3 2 1 2 2 6 2 1 2 1 7 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1.
145 Sampsa Lindberg / Katja Lindberg Cavalier Järvenpää Final 2 3 3 6 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 4 3 6 3 3 4 3 5 3 3.
147 Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo DTT Tampere Final 6 5 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 7.
148 Ari Rahila / Salla Rahila Habanera Espoo Final 4 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 4 6 5 6 5 4 5 5 6 3 4 6.
150 Janne Äikiä / Katja Aho Vakita Vantaa Final 5 2 5 4 4 4 4 6 4 4 6 4 5 3 5 5 3 5 4 5 6 2 4 4 5 4.
152 Rene Öunväärt / Anneli Nommik Vakita Vantaa Final 3 4 2 1 1 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2.

A : Anna-Liisa Bergström

B : Tuula Brofelt

C : Sami Helenius

D : Sami Keskimäki

E : Mikko Koskelainen